МРП в тенге на 2023
1 МРП | 3 450 тенге |
5 МРП | 17 250 тенге |
10 МРП | 34 500 тенге |
15 МРП | 51 750 тенге |
20 МРП | 69 000 тенге |
30 МРП | 103 500 тенге |
50 МРП | 172 500 тенге |
100 МРП | 345 000 тенге |
200 МРП | 690 000 тенге |
Другие МРП в тенге на 2023
Размер стандартного налогового вычета | 14 МРП | 48 300 тенге |
Максимальный оборот по патенту за год | 3528 МРП | 12 171 600 тенге |
Максимальный оборот по упрощенной декларации за полугодие | 24038 МРП | 82 931 100 тенге |
Максимальный оборот по фиксированному вычету за год | 144184 МРП | 497 434 800 тенге |
Минимум оборота для постановки на учет по НДС за год | 20000 МРП | 69 000 000 тенге |
МЗП в тенге на 2023
Минимальная заработная плата | 70 000 тенге |